Dall'analisi dei suoli, emergerebbe che Marte è stato esposto all'acqua liquida al massimo per 5000 anni e che risulta essere arido da oltre 600 milioni di anni
Un team internazionale di ricercatori è giunto alla conclusione che Marte potrebbe essere arido da centinaia di milioni di anni, e ciò significa che in questo periodo nessuna forma di vita è potuta sopravvivere sulla sua superficie in un ambiente così ostile. Per 3 anni, i ricercatori provenienti da Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti hanno esaminato singole particelle di suolo marziano raccolte durante la missione NASA Phoenix del 2008 su Marte. Essi hanno presentato le loro conclusioni nella rivista Geophysical Research Letters. La Phoenix, un veicolo spaziale robotico inviato a esplorare Marte da un consorzio internazionale di scienziati guidato dalla NASA, atterrò su Marte nel maggio del 2008. Gli scienziati della missione che controllavano il veicolo dalla Terra, e si trovavano al centro di controllo missione presso la University of Arizona negli Stati Uniti, usarono gli strumenti a bordo per cercare tracce di vita microbica. La Phoenix atterrò nella regione artica settentrionale del pianeta allo scopo di cercare segni che fosse abitabile, e per analizzare ghiaccio e terreno sulla superficie. Il team ha analizzato campioni di suolo prelevati da un braccio robot, usando un microscopio ottico per produrre immagini delle particelle più grandi delle dimensioni della sabbia, e un microscopio a forza atomica per produrre immagini tridimensionali della superficie di particelle grandi solo 100 micron. I risultati dell'analisi del suolo suggeriscono che Marte è estremamente arido da oltre 600 milioni di anni. Queste scoperte fanno seguito a una precedente ricerca che aveva scoperto il ghiaccio che indicava come Marte potesse aver attraversato un periodo più caldo e umido oltre 3 miliardi di anni fa. Cercando le microscopiche particelle di argilla che si formano quando la roccia viene scomposta dall'acqua, il team è stato in grado di giungere a delle conclusioni. Tali particelle sono un importante indicatore del contatto tra l'acqua in forma liquida e il suolo poiché formano un gruppo distinto nel terreno, ma i ricercatori non hanno trovato nessuno di questi indicatori. Anche se le poche particelle con queste dimensioni che loro hanno visto erano in effetti argilla, esse costituivano meno dello 0,1 % sul totale delle componenti del terreno nei campioni - l'argilla sulla Terra arriva a costituire fino al 50 % o più del contenuto del terreno. I risultati del team hanno anche mostrato che il suolo su Marte è stato esposto all'acqua in forma liquida al massimo per 5000 anni a partire dalla sua formazione miliardi di anni fa. Il dott. Pike dell'Imperial College London, autore principale dello studio, ha così commentato le scoperte: "Noi abbiamo scoperto che anche se vi è un'abbondanza di ghiaccio, Marte sta sperimentando una super siccità che potrebbe durare da centinaia di milioni di anni. Noi riteniamo che il pianeta Marte che conosciamo oggi sia in netto contrasto con la sua storia precedente, che ha avuto periodi più caldi e umidi e che potrebbe essere stata più adatta alla vita. Future missioni NASA ed ESA destinate su Marte dovranno scavare più a fondo per cercare prove di vita, che potrebbero ancora rifugiarsi nel sottosuolo." Anche se le scoperte del team si basano sull'analisi di una sola regione del pianeta, studi precedenti hanno confermato che il suolo su Marte è ovunque abbastanza uniforme, e ciò significa che questi risultati possono sicuramente essere applicati all'intero pianeta.
Il "Phoenix Mars Lander",
missione NASA la cui realizzazione è stata affidata all'Università dell'Arizona, è stata lanciata il 4 agosto 2007 ed è atterrata con successo in prossimità del polo nord marziano il 25 maggio 2008.
Le prime immagini del terreno trasmesse hanno rivelato una struttura simile a quella assunta del permafrost presente sul nostro pianeta. La sonda ha fornito chiari indizi (se non ancora prove) dell'evaporazione di ghiaccio d'acqua sul sito di atterraggio ed ha eseguito inoltre analisi chimiche del terreno, rivelandone la composizione ed identificando la presenza di acqua. È stata inoltre individuata la presenza di perclorato, dato che rende il pianeta maggiormente ostile alle forme di vita di quanto non si fosse pensato in precedenza.
La missione è stata dichiarata terminata il 10 novembre 2008, dopo otto giorni di silenzio del lander seguiti al sovraggiungere dell'inverno marziano.
La prossima missione statunitense su Marte è il Mars Science Laboratory, partito il 26 novembre 2011, due anni dopo la data precedentemente indicata in seguito ad un ritardo accumulato nello sviluppo del rover.Il rover, denominato Curiosity, effettuerà un atterraggio di precisione su Marte nell'agosto 2012.
Per il 2016 la NASA progetta di inviare un altro rover nella missione Astrobiology Field Laboratory.
TUTTE LE PRECEDENTI MISSIONI --OBBIETTIVO MARTE --
Missione | Paese | Data del lancio | Scopo | Risultati |
---|---|---|---|---|
Marsnik 1 (Mars 1960A) | URSS | 10 ottobre 1960 | flyby di Marte | non ha raggiunto l'orbita terrestre |
Marsnik 2 (Mars 1960B) | URSS | 14 ottobre 1960 | flyby di Marte | non ha raggiunto l'orbita terrestre |
Sputnik 22 | URSS | 24 ottobre 1962 | flyby di Marte | raggiunta solo l'orbita terrestre |
Mars 1 | URSS | 1º novembre 1962 | flyby di Marte | guasto alla radio a 106 milioni di km |
Sputnik 24 | URSS | 4 novembre 1962 | flyby di Marte | raggiunta solo l'orbita terrestre |
Mariner 3 | USA | 5 novembre 1964 | flyby di Marte | mancata apertura dello scudo protettivo |
Mariner 4 | USA | 28 novembre 1964 | primo flyby di Marte il 14 luglio 1965 | inviate 21 foto |
Zond 2 | URSS | 30 novembre 1964 | flyby di Marte | arrivato a Marte, ma un guasto alla radio ha impedito di ricevere qualunque dato |
Mariner 6 | USA | 24 febbraio 1969 | flyby di Marte il 31 luglio 1969 | inviate 75 foto |
Mariner 7 | USA | 27 marzo 1969 | flyby di Marte il 5 agosto 1969 | inviate 126 foto |
Mariner 8 | USA | 8 maggio 1971 | orbiter | lancio fallito |
Cosmos 419 | URSS | 10 maggio 1971 | lander | raggiunta solo l'orbita terrestre |
Mars 2 | URSS | 19 maggio 1971 | orbiter/lander arrivato il 27 novembre 1971 | nessun dato utile, lander distrutto |
Mars 3 | URSS | 28 maggio 1971 | orbiter/lander, arrivato il 3 dicembre 1971 | qualche dato e poche foto |
Mariner 9 | USA | 30 maggio 1971 | orbiter, in orbita dal 13 novembre 1971 al 27 ottobre 1972 | inviate 7.329 foto |
Mars 4 | URSS | 21 luglio 1973 | orbiter | volo vicino a Marte il 10 febbraio 1974 (fallito l'inserimento in orbita) |
Mars 5 | URSS | 25 luglio 1973 | orbiter, arrivato il 12 febbraio 1974 | durato pochi giorni |
Mars 6 | URSS | 5 agosto 1973 | orbiter/lander, arrivato il 12 marzo 1974 | pochi dati |
Mars 7 | URSS | 9 agosto 1973 | orbiter/lander, arrivato il 9 marzo 1974 | pochi dati |
Viking 1 | USA | 20 agosto 1975 | orbiter/lander, in orbita 19 giugno/76-1980, al suolo 20 luglio/76-1982 | i due Viking (orbiter e lander) hanno inviato più di 50.000 foto |
Viking 2 | USA | 9 settembre 1975 | orbiter/lander, in orbita 7 agosto/1976-1987, al suolo 6 settembre/1976-1980 | i due Viking (orbiter e lander) hanno inviato più di 50.000 foto |
Phobos 1 | URSS | 7 luglio 1988 | orbiter/lander su Marte e Fobos | persi nel settembre 1988 durante l'avvicinamento a Marte |
Phobos 2 | URSS | 12 luglio 1988 | Mars/Phobos orbiter/lander | perso nel marzo 1989 nei pressi di Fobos |
Mars Observer | USA | 25 settembre 1992 | orbiter | perso poco prima di arrivare su Marte, il 21 agosto 1993 |
Mars Global Surveyor | USA | 7 novembre 1996 | orbiter, arrivato il 12 settembre 1997 | Missione primaria di mappatura terminata, estesa la sua missione. Ultima trasmissione 21 novembre 2006. |
Mars 96 | Russia | 16 novembre 1996 | orbiter e lander | lancio fallito |
Mars Pathfinder | USA | 4 dicembre 1996 | lander e rover, atterrati il 4 luglio 1997 | Primo rover su Marte. Ultima trasmissione 27 settembre 1997 |
Nozomi (Planet-B) | Giappone | 4 luglio 1998 | orbiter | arrivo su Marte fallito causa problemi alla propulsione |
Mars Climate Orbiter | USA | 11 dicembre 1998 | orbiter | perso all'arrivo su Marte il 23 settembre 1999 |
Mars Polar Lander | USA | 3 gennaio 1999 | lander/sonde di discesa per esplorare il polo sud marziano | perso all'arrivo il 3 dicembre 1999 |
Mars Odyssey | USA | 7 aprile 2001 | orbiter | missione primaria di mappatura scientifica (in corso) |
Mars Express | UE | 2 giugno 2003 | orbiter e lander | sonda operativa, lander disperso |
Mars Exploration Rover | USA | 7-10 giugno 2003 | 2 rover: Spirit e Opportunity | analisi del pianeta, un rover ancora operativo |
Mars Reconnaissance Orbiter | USA | 12 agosto 2005 | orbiter | analisi del pianeta, operativa |
Phoenix Mars Lander | USA | 4 agosto 2007 | lander | Missione conclusa. Ultima trasmissione il 2 novembre 2008. |
Fobos-Grunt | Russia | 8 novembre 2011 | lander (destinato alla luna Fobos) | fallita dopo il lancio, è caduta in Oceano Pacifico il 15 gennaio 2012 |
Mars Science Laboratory | USA | 26 novembre 2011 | rover | (arrivo su Marte nell'agosto 2012) |
Nessun commento:
Posta un commento